服务热线:
传真:13650095361
手机:13650095361
Q Q:16883654网址:http://www.guonengpower.com
地址:东莞市松山湖高新技术产业园1栋
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排气量 | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
(L) | |||||||||
KVA | KW | ||||||||
BRM224 | 280 | 224 | 6R1600G10F | 6 | 122/150 | 10.5 | 201 | 3000×1335×1880 | 2795 |
BRM250 | 312.5 | 250 | 6R1600G20F | 6 | 122/150 | 10.5 | 199 | 3000×1335×1880 | 2795 |
BRM300 | 375 | 300 | 8V1600G10F | 8 | 122/150 | 14 | 191 | 3000×1590×1940 | 3570 |
BRM320 | 400 | 320 | 8V1600G20F | 8 | 122/150 | 14 | 190 | 3000×1590×1940 | 3570 |
BRM360 | 450 | 360 | 10V1600G10F | 10 | 122/150 | 17.5 | 191 | 3095×1590×1970 | 4065 |
BRM400 | 500 | 400 | 10V1600G20F | 10 | 122/150 | 17.5 | 190 | 3095×1590×1970 | 4065 |
BRM480 | 600 | 480 | 12V1600G10F | 12 | 122/150 | 21 | 192 | 3330×1590×1970 | 4100 |
BRM528 | 660 | 528 | 12V1600G20F | 12 | 122/150 | 21 | 191 | 3330×1590×1970 | 4100 |
BRM520 | 650 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
BRM640 | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
BRM728 | 910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 |
BRM800 | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
BRM910 | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
BRM1000 | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
BRM1150 | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
BRM1280 | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
BRM1360 | 1700 | 1360 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 |
BRM1450 | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 |
BRM1640 | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 |
BRM1880 | 2350 | 1880 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 |
BRM2000 | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 |
BRM2330 | 2912 | 2330 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 |
BRM2500 | 3125 | 2500 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 |
■服务承诺:
公司将以满足用户的需求为宗旨,长期为用户提供纯正的备品备件、技术咨询、指导安装、免费调试、机组改造及人员的培训。到用户反馈的质量问题后,在24小时内作出答复或派出售后服务人员,尽快到达现场,尽心尽力做用户满意服务。
■服务体系:
一、售前服务
专业工程师为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导,如机组选型、配套、机房设计等,解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导;
二、售中服务
我公司在收到用户通知后立即派专业的技术人员到安装现场进行知道机组的安装和调试,并配合用户做好验收工作
三、售后服务
1、提供免费的机房设计、配电设计;
2、免费指导安装、调试;
3、免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询;
4、指导保养、维护;
5、对终用户建立客户档案,跟踪服务,定期巡检,终身维修;
6、公司常年提供纯正的备品备件,且维修工程师随时可为您提供技术援助。
国能电源有限公司
手机号:136 5009 5361(微信同号)
Q Q:16883654
邮箱:16883654@qq.com
网址:www.guonengpower.com
地址:广东省东莞市松山湖中集智谷园区