服务热线:
传真:13650095361
手机:13650095361
Q Q:16883654网址:http://www.guonengpower.com
地址:东莞市松山湖高新技术产业园1栋
玉柴发电机YC6B系列主要技术参数 | ||||||||
型号 | YC6B100-D20 | YC6B135Z-D20 | YC6B155L-D20 | YC6B180L-D20 | YC6B115-D20 | YC6B130Z-D20 | YC6B160Z-D20 | YC6B200L-D20 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||||||
吸气方式 | 自然吸气 | 增压 | 增压中冷 | 自然吸气 | 增压 | 增压中冷 | ||
气缸数-缸径×行程(mm) | 6-108×125 | |||||||
总排量(L) | 6.871 | |||||||
压缩比 | 17.5:1 | |||||||
标定功率/转速(kW/r/min) | 70/1500 | 90/1500 | 103/1500 | 120/1500 | 77/1800 | 88/1800 | 107/1800 | 134/1800 |
一小时功率/转速(kW/r/min) | 73.5/1500 | 99/1800 | 113/1500 | 132/1500 | 82/1800 | 97/1800 | 118/1800 | 147/1800 |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤205 | ≤202 | ≤200 | ≤205 | ≤202 | ≤200 | ||
机油容量(L) | 14-17 | |||||||
机油消耗率g/(kw·h) | ≤1.5 | |||||||
起动方式 | 电起动 | |||||||
噪声Lp dB(A) | ≤102 | |||||||
排放 | T2 | |||||||
适用海拔高度(m) | ≤2500 | |||||||
含水箱外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1143×790×1290 | |||||||
柴油机净质量(kg) | 630 | 650 | 700 | 630 | 650 |
700 |